| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | Deposit «Lucky course» | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 870.00 | 899.00 | — | 853.8642 |
| 978 | 100 | Euro | 687.00 | 748.00 | 706.00 | 674.1258 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 1.93 | 1.89 | — | 2.0868 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 440.00 | 435.98 | — | 472.3233 |
| 840 | 100 | US Dollars | 505.00 | 545.00 | 515.00 | 492.7100 |
Currency rates archive for



