| Weight of ingot, g. | Bullion type | Buying, UAH/g. | Selling, UAH/g. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| For a gram | For a bullion | For a gram | For a bullion | ||
| 1g | minted | 189.50 | 189.50 | 280.50 | 280.50 |
| 2 g | minted | 188.50 | 377.00 | 242.50 | 485.00 |
| 2,5 g | minted | 187.50 | 468.75 | 234.50 | 586.25 |
| 5 g | minted | 187.00 | 935.00 | 217.50 | 1 087.50 |
| 10 g | minted | 186.50 | 1 865.00 | 198.50 | 1 985.00 |
| 20 g | minted | 185.20 | 3 704.00 | 194.50 | 3 890.00 |
| 1 oz | minted | 184.50 | 5 737.95 | 193.00 | 6 002.30 |
| 50 g | minted | 184.15 | 9 207.50 | 191.50 | 9 575.00 |
| 100 g | minted | 183.90 | 18 390.00 | 190.90 | 19 090.00 |
| 100 g | casted | 183.80 | 18 380.00 | 190.80 | 19 080.00 |
| 250 g | casted | 183.70 | 45 925.00 | 190.70 | 47 675.00 |
| 500 g | casted | 183.60 | 91 800.00 | 190.60 | 95 300.00 |
| 1 000 g | casted | 183.50 | 183 500.00 | 190.50 | 190 500.00 |
| 1 000 g | powder | 183.50 | 183 500.00 | 190.50 | 190 500.00 |
Metals archive for



