| Weight of ingot, g. | Bullion type | Buying, UAH/g. | Selling, UAH/g. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| For a gram | For a bullion | For a gram | For a bullion | ||
| 5 g. | minted | 5.60 | 28.00 | 7.60 | 38.00 |
| 10 g. | minted | 4.00 | 40.00 | 6.00 | 60.00 |
| 20 g. | minted | 3.30 | 66.00 | 5.30 | 106.00 |
| 1 oz. | minted | 2.40 | 74.64 | 4.40 | 136.84 |
| 50 g. | minted | 2.30 | 115.00 | 4.30 | 215.00 |
| 100 g. | minted | 1.90 | 190.00 | 3.90 | 390.00 |
| 500 g. | casted | 1.60 | 800.00 | 3.60 | 1 800.00 |
| 1000 g. | casted | 1.50 | 1 500.00 | 3.50 | 3 500.00 |
Metals archive for



