Банки-кореспонденти
Перелік основних кореспондентських рахунків АБ «УКРГАЗБАНК»
Валюта |
Банк
|
Місто | SWIFT | Рахунок |
---|---|---|---|---|
USD | J.P. Morgan Chase Bank, N.A. | Нью-Йорк | CHASUS33 | 899579957* |
Deutsche Bank Trust Company Americas | Нью-Йорк | BKTRUS33 | 04452135** | |
EUR | UniCredit Bank AG | Мюнхен | HYVEDEMM | 69109594 |
Deutsche Bank AG | Франкфурт на Майні | DEUTDEFF | 100 9470808 00** | |
Commerzbank AG | Франкфурт на Майні | COBADEFF | 4008864332 01 | |
CHF | Commerzbank AG | Франкфурт на Майні | COBADEFF | 400886433200 |
RUB | АСБ Беларусбанк, ОАО к/р. 30111810700000000063 в ПАО Сбербанк, Москва, SWIFT: SABRRUMM к/р. 30101810400000000225 в ГУ Банка Росії по ЦФО БІК: 044525225, ІНН: 7707083893 |
Мінськ | AKBBBY2X | BY38AKBB17020000015650000000 |
BYN | АСБ Беларусбанк, ОАО | Мінськ | AKBBBY2X | BY38AKBB17020000015650000000 |
JPY | VTB Bank (Europe) SE | Франкфурт на Майні | OWHBDEFF | 0104692462 |
DKK | VTB Bank (Europe) SE | Франкфурт на Майні | OWHBDEFF | 0104692447 |
PLN | mBank S.A. | Варшава | BREXPLPW | IBAN:PL51114000000000113332001001 |
GBP | J.P.Morgan Chase Bank N.A., London Branch | Лондон | CHASGB2L | GB62CHAS60924241399022 |
XAU | АТ «Укрексімбанк» к/р. 0835-971460-94-72 в Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zurich, Switzerland, SWIFT: CRESCHZZ80A |
Київ | EXBSUAUX | 16009012118631 |
CNY | Industrial and Commercial Bank of China | Пекін | ICBKCNBJ | 0101000111902825997*** |
CAD | Commerzbank AG | Франкфурт на Майні | COBADEFF | 400886433200 |
* | Рахунок може використовуватись лише для платежів на користь АБ «УКРГАЗБАНК» та його клієнтів та для міжбанківських розрахунків лоро банків-кореспондентів. | |||
** | Рахунок може використовуватись лише для платежів на користь АБ «УКРГАЗБАНК» та клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК». | |||
*** |
Рахунок може використовуватись лише для платежів в межах Китаю. |