Партнери-адміністрації
АДМІНІСТРАЦІЯ | Реквізити |
---|---|
Бершадська районна державна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Бершадського району Винницької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 5% річних. http://rdabershad.gov.ua/ |
Вінницька облдержадміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Вінницької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 8% річних. http://www.vin.gov.ua/ |
Крижопільська районна державна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Крижопільського району Винницької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 5% річних. http://rda.krz.gov.ua/ |
Волинська облдержадміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Волинської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, у розмірі 25% від суми нарахованих відсотків. http://voladm.gov.ua/ |
Гайсинська районна державна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Гайсинського району Винницької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 6,5% річних. http://gaysin-rda.gov.ua/ |
Долинська міська рада | Фізичні особи, які проживають на території Долинської міської ради Івано-Франкківської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, у розмірі 15% річних, на придбання альтернативних до газу джерел енергії (крім газових та електричних) 20% річних. http://rada.dolyna.info/ |
Житомирської облдержадміністрації | Фізичні особи, які проживають на території Житомирської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, отримують компенсацію за основним боргом у розмірі до 10% від суми кредиту, але не більше 1 000грн. Для учасників антитерористичної операції на Сході України до 10% від суми кредиту, але не більше 2 000грн. http://oda.zt.gov.ua/ |
Житомирська районна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Житомирського району та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, отримують компенсацію за основним боргом у розмірі 10% від суми кредиту, але не більше 1 000грн. Для учасників антитерористичної операції на Сході України та пенсіонерам за віком 10% від суми кредиту, але не більше 2 000грн. zhytomyr-rda.gov.ua |
Івано-Франківська облдержадміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Івано-Франківської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 15% річних та 20% річних (на придбання котлів). http://www.if.gov.ua/ |
Кременчуцька міська рада | Фізичні особи, які проживають в м. Кременчук та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі до 15% річних. https://www.kremen.gov.ua/ |
Львівська обласна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Львівської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки у розмірі:
|
Львівська міська рада | Фізичні особи, які проживають у м. Львів та отримали кредит на цілі кредитування, які забезпечують енергозбереження, отримують відшкодування до 15% від максимального розміру основної суми кредиту, але не більше 50 тис. грн. за одним кредитним договором. http://city-adm.lviv.ua/ |
Моршинська міська рада | Фізичні особи, які проживають в м. Моршин та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі до 15% річних. http://morshyn-rada.gov.ua/ |
Новоград-Волинська міська рада | Фізичні особи, які проживають в м.Новоград-Волинський та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію за кредитом у розмірі 10% річних. Для учасників антитерористичної операції на Сході України 10% від суми кредиту, але не більше 2 000грн. novograd.osp-ua.info/ |
Полтавська облдержадміністрація | Фізичні особи, які проживають на території області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, у розмірі 10% річних. http://www.adm-pl.gov.ua/ |
Одеська міська рада | Фізичні особи, які проживають на території м. Одеса Одеської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, отримують компенсацію за основним боргом у розмірі до 20% від суми кредиту, але не більше 5 000грн. для споживачів КП «Теплопостачання міста Одеси» за кредитами на встановлення приладів обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії до 30% від суми кредиту, але не більше 4 000 грн. http://omr.gov.ua/ru/council/ |
Авангардська селищна рада | Фізичні особи, які проживають на території смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» единоразово отримують компенсацію 30% від суми кредиту за кредитами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. http://avangard.odessa.gov.ua/ |
Чорноморська міська рада | Фізичні особи, які проживають на території Чорноморської міської ради Одеської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 50% річних, на придбання альтернативних до газу джерел енергії (крім газових та електричних)70% річних. http://cmr.gov.ua/ |
Рівненська облдержадміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Рівненської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі до 15% річних. http://www.rv.gov.ua |
Рівненська міська рада |
Фізичні особи, які проживають на території м. Рівне Рівненської області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами:
|
Сумська міська рада | Фізичні особи, які зареєстровані у м. Суми та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 15% річних за одним кредитним договором. http://sumyrayrada.gov.ua/ |
Харківська міська рада | Фізичні особи, які зареєстровані в м. Харків та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, який не перевищує 20 %, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою. www.city.kharkov.ua |
Харківська обласна державна адміністрація | Фізичні особи, які проживають у Харківській області, отримали кредити на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 15% річних., але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитним договором. http://kharkivoda.gov.ua/ |
Херсонська облдержадміністрація | Херсонська обласна державна адміністрація та АБ «УКРГАЗБАНК» уклали угоду про часткове відшкодування суми кредиту на заходи з підвищення енергоефективності для мешканців регіону. Позичальники АБ «УКРГАЗБАНК» отримають від Херсонської ОДА додаткову компенсацію у розмірі:
|
Хмельницька міська рада | Фізичні особи, які проживають в м.Хмельницький та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 15% річних. http://www.khmelnytsky.com/ |
Черкаська міська рада | Фізичні особи, які проживають на території м. Черкаси та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі до 50% від загальної суми нарахованих відсотків за отриманими кредитами. http://chmr.gov.ua/ua/ |
Чернівецька міська рада | Фізичні особи, які проживають на території м. Чернівці Чернівецької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 15% річних. http://chernivtsy.eu/portal |
Чернівецька обласна державна адміністрація | Фізичні особи, які проживають на території Чернівецької області та отримали кредити в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, щомісяця отримують компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі 10% річних. http://www.bukoda.gov.ua |