Банк достиг особенно высоких результатов в 2008 году, следуя своей стратегии развития, принятой в 2005, предусматривающей переориентацию на кредитование физических лиц и малого бизнеса.
Наши позиции
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Активы | #17 | #16 | #17 | #17 |
| Капитал | #20 | #16 | #19 | #20 |
| Кредиты | #18 | #16 | #20 | #20 |
| Депозиты физических лиц | #15 | #13 | #11 | #10 |
| Депозиты юридических лиц | #32 | #28 | #21 | #20 |
| Выпуск платежных карт | 13 | #14 | #12 | #13 |
| Количество точек продаж* | 122 | 164 | 287 |
355 |
Источник: Ассоция Украинских Банков (АУБ), ЕМА
* - по данным банка.



