| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1065.00 | 1125.00 | 1090.1635 |
| 840 | 100 | Долларов США | 735.00 | 760.00 | 738.1900 |
| 978 | 100 | Евро | 920.00 | 960.00 | 931.8172 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.58 | 2.70 | 2.6438 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 595.00 | 635.00 | 607.7597 |
Архив курсов валют за



