| Вид депозита | Срок (мес.) | Вид валюты | Минимальная сумма | Порядок выплаты процентов | Пополнение(грн/долар/евро) | Досрочное снятие без штрафных санкций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Срочный" | 1-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | В конце срока | --- | --- |
| "Срочный+" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | В конце срока | Да, 500,100,100 | --- |
| "Классический" | 1-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Ежемесячно | --- | --- |
| "Классический+" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Ежемесячно | Да, 500,100,100 | --- |
| "Без потерь" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Ежемесячно | Да, 500,100,100 | Да, при неснижаемом остатке 2500/500/500 |
| "Накопительный" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Капитализация | --- | --- |
| "VIP-депозит" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 100000/20000/20000 | Ежемесячно | --- | --- |
| "Хочу быть взрослым" | 12-216 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Ежеквартальная капитализация |
Да, 100,20,20 |
Да, дважды в год при достижении Вкладчиком 16 лет. |






