| Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 грамм | штам. | 189.00 | 189.00 | 280.00 | 280.00 |
| 2 грамм | штам. | 188.00 | 376.00 | 242.00 | 484.00 |
| 2,5 грамма | штам. | 187.00 | 467.50 | 234.00 | 585.00 |
| 5 грамм | штам. | 186.50 | 932.50 | 217.00 | 1 085.00 |
| 10 грамм | штам. | 186.00 | 1 860.00 | 198.00 | 1 980.00 |
| 20 грамм | штам. | 184.70 | 3 694.00 | 194.00 | 3 880.00 |
| 1 тр.унция | штам. | 184.00 | 5 722.40 | 192.50 | 5 986.75 |
| 50 грамм | штам. | 183.65 | 9 182.50 | 191.00 | 9 550.00 |
| 100 грамм | штам. | 183.40 | 18 340.00 | 190.40 | 19 040.00 |
| 100 грамм | литой | 183.30 | 18 330.00 | 190.30 | 19 030.00 |
| 250 грамм | литой | 183.20 | 45 800.00 | 190.20 | 47 550.00 |
| 500 грамм | литой | 183.10 | 91 550.00 | 190.10 | 95 050.00 |
| 1000 грамм | литой | 183.00 | 183 000.00 | 190.00 | 190 000.00 |
| 1000 грамм | порошок | 183.00 | 183 000.00 | 190.00 | 190 000.00 |
Архив курсов валют за






