АБ “Укргазбанк” осуществляет переводы физических лиц через сеть корреспондентских счетов банка в долларах, евро, английских фунтах и рублях.
Иностранные банки-корреспонденты могут удерживать дополнительную комиссию с получателя перевода.
Для совершения перевода отправителю необходимо знать:
- название, адрес и SWIFT-кода банка получателя;
- номер текущего счета получателя;
- ФИО получателя.
| Название операции | Тариф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Межбанковские переводы (кроме предусмотренного в п. 2) | ||||||||||||
| 1.1. Перевод валют 1 группы классификатора валют (кроме евро) | 100 грн. | |||||||||||
| 1.2. Перевод евро: | ||||||||||||
| 1.2.1. Перевод евро в пределах Германии | 30 евро (в грн.) | |||||||||||
| 1.2.2. Перевод евро за пределы Германии | ||||||||||||
| А) в сумме до 10 тыс. евро (включительно) | 45 евро (в грн.) | |||||||||||
| Б) в сумме свыше 10 000 евро | 0,2 % от суммы перевода (в грн.), но не менее 45 евро и не более 200 евро | |||||||||||
| 1.3. Перевод российских рублей | 50 грн. | |||||||||||
| 2. Перевод в другой банк на условиях “комиссия за счет бенефициара” (включая внесение средств) |
110 грн. по курсу НБУ на день операции | |||||||||||
| 3. Перевод иностранной валюты в системе АБ «Укргазбанк»*: | ||||||||||||
| ||||||||||||



