РУС   УКР   ENG
Укргазбанк
А-А-А

Контактный телефон
+380 44 494-46-50
8 800 309-00-00

Частным клиентам

Отобразить меню


Котировки


Котировки ценных бумаг Укргазбанка за 02.12.2008
Ценная бумага Код ЦП в ПФТС Покупка / BID Продажа / ASK
Покупка Объем Продажа Объем
ООО "Евро Лизинг", 1-A COELZA 1027,95 100 шт. 1035,36 1 000 шт.
ООО "Евро Лизинг", 1-В OELZB 1026,63 100 шт. 1034,97 1 000 шт.
ОАО "КБ "Ипобанк", 1-А OHYPBA 1002,47 100 шт. 1007,75 1 000 шт.
Луганский городской совет, 1-В OLUGB 1008,26 100 шт. 1032,56 50 шт.
Луганский городской совет, 1-А OLUGA 1008,26 100 шт. 1051,25 500 шт.
ОАО трест Киевгорстрой-1, 1-A OKGSTA 1031,06 100 шт. 1031,19 10 шт.
Укргазбанк, 1-A OUGZBA 995,49 100 шт. 1001,13 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-B OUGZBB 1020,60 100 шт. 1025,53 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-D OUGZBD 969,85 100 шт. 979,90 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-E OUGZBE 1030,46 100 шт. 1037,11 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-С COUGZC 1024,14 100 шт. 1024,66 1 000 шт.
ООО "Финансовая Лизинговая Группа", 1-B OFLGB 1031,83 100 шт. 1031,83 1 000 шт.


Архив котировок ценных бумаг за
       


График   График



Версия для печатиВерсия для печати




Интернет банкинг
Воспользуйтесь услугами банка on-line

Офисы
Обращайтесь в ближайший к Вам офис банка!

Банкоматы
Карта, правила использования и возможности сети банкоматов

Дистанционные услуги
Получите полный спектр банковских услуг в Вашем офисе
Создание сайта — X•STYLE

 

Rambler's Top100