| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1220.00 | 1340.00 | 1118.7489 |
| 840 | 100 | Долларов США | 840.00 | 900.00 | 770.0000 |
| 978 | 100 | Евро | 1120.00 | 1220.00 | 1026.5640 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.35 | 2.90 | 2.6198 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 750.00 | 850.00 | 683.5557 |
Архив курсов валют за