| Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 грамм | штам. | 215.40 | 215.40 | 329.40 | 329.40 |
| 2 грамм | штам. | 214.40 | 428.80 | 291.40 | 582.80 |
| 2,5 грамма | штам. | 213.40 | 533.50 | 283.40 | 708.50 |
| 5 грамм | штам. | 212.90 | 1 064.50 | 266.40 | 1 332.00 |
| 10 грамм | штам. | 212.40 | 2 124.00 | 252.90 | 2 529.00 |
| 20 грамм | штам. | 211.10 | 4 222.00 | 246.40 | 4 928.00 |
| 1 тр.унция | штам. | 210.40 | 6 543.44 | 243.90 | 7 585.29 |
| 50 грамм | штам. | 210.05 | 10 502.50 | 241.90 | 12 095.00 |
| 100 грамм | штам. | 209.80 | 20 980.00 | 240.40 | 24 040.00 |
| 100 грамм | литой | 209.70 | 20 970.00 | 240.30 | 24 030.00 |
| 250 грамм | литой | 209.60 | 52 400.00 | 239.60 | 59 900.00 |
| 500 грамм | литой | 209.50 | 104 750.00 | 239.50 | 119 750.00 |
| 1000 грамм | литой | 209.40 | 209 400.00 | 239.40 | 239 400.00 |
| 1000 грамм | порошок | 209.40 | 209 400.00 | 239.40 | 239 400.00 |
Архив курсов валют за