| Ценная бумага | Код ЦП в ПФТС | Покупка / BID | Продажа / ASK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Объем | Продажа | Объем | ||
| ООО "Евро Лизинг", 1-A | COELZA | 972,78 | 100 шт. | 973,52 | 1 000 шт. |
| ООО "Евро Лизинг", 1-В | OELZB | 1038,87 | 100 шт. | 1040,07 | 1 000 шт. |
| ОАО "КБ "Ипобанк", 1-А | OHYPBA | 994,72 | 100 шт. | 997,26 | 1 000 шт. |
| Луганский городской совет, 1-В | OLUGB | 1017,95 | 100 шт. | 1029,92 | 50 шт. |
| Луганский городской совет, 1-А | OLUGA | 1017,95 | 100 шт. | 1059,72 | 500 шт. |
| ОАО трест Киевгорстрой-1, 1-A | OKGSTA | 1009,20 | 100 шт. | 1013,45 | 10 шт. |
| Укргазбанк, 1-A | OUGZBA | 985,06 | 100 шт. | 987,33 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-B | OUGZBB | 1022,41 | 100 шт. | 1023,68 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-D | OUGZBD | 929,07 | 100 шт. | 934,93 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-E | OUGZBE | 988,27 | 100 шт. | 991,09 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-С | COUGZC | 988,27 | 100 шт. | 993,94 | 1 000 шт. |
| ООО "Финансовая Лизинговая Группа", 1-B | OFLGB | 1009,97 | 100 шт. | 1051,63 | 1 000 шт. |
Архив котировок ценных бумаг за