| Срок депозита | 2 - 18 мес. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта депозита | Гривна, Доллар США, Евро | ||||||||||||
| Сумма первоначального взноса | 10 000 гривен, 2 000 долларов США, 2 000 евро | ||||||||||||
| Выплата процентов | Ежемесячно или в конце срока договора | ||||||||||||
| Капитализация процентов | Не предусмотрено | ||||||||||||
| Минимальная сумма депозита | Равняется сумме первоначального взноса | ||||||||||||
| Максимальная сумма депозита | Не ограничено | ||||||||||||
| Пополнение депозита | Вкладчик имеет право на пополнение, но не позже чем за 31 календарный день до окончания срока действия договора. | ||||||||||||
| Процентная ставка, которая устанавливается на сумму пополнения | Процентная ставка на дополнительный взнос определяется сроком, который остается до окончания действия основного договора. Устанавливается на уровне утвержденных процентных ставок по депозиту “Стандарт плюс” на определенные сроки на день открытия депозитного счета. | ||||||||||||
| Минимальная сумма пополнения | 10 000 гривен, 2 500 долларов США, 2 500 Евро | ||||||||||||
| Максимальная сумма пополнения | Не ограничено | ||||||||||||
| Снятие части депозита без использования штрафных санкций | Не разрешено. | ||||||||||||
| Досрочное возвращение части депозита | Разрешается. При этом проценты за период, с даты открытия депозитного счета до даты досрочного возвращения части депозита, размещения денежных средств на депозитном счете пересчитываются по сниженной ставке из расчета: | ||||||||||||
| Досрочное закрытие депозитного договора |
Разрешается. При этом проценты за весь срок размещения денежных средств на депозитном счете пересчитываются по сниженной ставке из расчета:
|



