Банк досяг особливо високих результатів у 2008 році, притримуючись стратегії розвитку, яка була прийнята у 2005 та передбачає переорієнтацію на кредитування фізичних осіб та малого бізнесу.
Наші позиції
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Активи | #17 | #16 | #17 | #17 |
| Капітал | #20 | #16 | #19 | #20 |
| Кредити | #18 | #16 | #20 | #20 |
| Депозити фізичних осіб | #15 | #13 | #11 | #10 |
| Депозити юридичних осіб | #32 | #28 | #21 | #20 |
| Випуск платіжних карток | 13 | #14 | #12 | #13 |
| Кількість точок продажу* | 122 | 164 | 287 |
355 |
Джерело: Асоціація Українських Банків (АУБ), ЕМА
* - за даними банку.



