| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1190.00 | 1230.00 | 1209.0407 |
| 840 | 100 | Доларів США | 798.00 | 801.20 | 797.8000 |
| 978 | 100 | Євро | 1092.00 | 1104.00 | 1098.1717 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.66 | 2.74 | 2.7146 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 770.00 | 752.3270 |
Архів курсів валют за



