| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 870.00 | 955.00 | 859.0937 |
| 840 | 100 | Доларів США | 515.00 | 550.00 | 486.9500 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 1.85 | 2.05 | 1.8601 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 430.00 | 490.00 | 427.3900 |
| 978 | 100 | Євро | 695.00 | 730.00 | 663.9076 |
Архів курсів валют за



