| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1265.00 | 1283.00 | 1264.1118 |
| 840 | 100 | Доларів США | 803.00 | 806.00 | 799.1500 |
| 978 | 100 | Євро | 1023.00 | 1035.00 | 1016.5987 |
| 985 | 100 | Польських злотих | 233.00 | 253.00 | 234.4554 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.54 | 2.58 | 2.5457 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 851.00 | 863.00 | 846.3193 |
Архів курсів валют за



