| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 396.50 | 396.50 | 505.50 | 505.50 |
| 2 грам | штампований | 395.50 | 791.00 | 467.50 | 935.00 |
| 2,5 грама | штампований | 394.50 | 986.25 | 459.50 | 1 148.75 |
| 5 грам | штампований | 394.00 | 1 970.00 | 442.50 | 2 212.50 |
| 10 грам | штампований | 393.50 | 3 935.00 | 429.00 | 4 290.00 |
| 20 грам | штампований | 392.20 | 7 844.00 | 422.50 | 8 450.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 391.50 | 12 175.65 | 420.00 | 13 062.00 |
| 50 грам | штампований | 391.15 | 19 557.50 | 418.00 | 20 900.00 |
| 100 грам | штампований | 390.90 | 39 090.00 | 416.50 | 41 650.00 |
| 100 грам | литий | 390.80 | 39 080.00 | 416.40 | 41 640.00 |
| 250 грам | литий | 390.70 | 97 675.00 | 415.70 | 103 925.00 |
| 500 грам | литий | 390.60 | 195 300.00 | 415.60 | 207 800.00 |
| 1000 грам | литий | 390.50 | 390 500.00 | 415.50 | 415 500.00 |
| 1000 грам | литий | 390.50 | 390 500.00 | 415.50 | 415 500.00 |
Архів котировок банківських металів за




