| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 184.00 | 184.00 | 280.00 | 280.00 |
| 2 грам | штампований | 183.00 | 366.00 | 242.00 | 484.00 |
| 2,5 грама | штампований | 182.00 | 455.00 | 234.00 | 585.00 |
| 5 грам | штампований | 181.50 | 907.50 | 217.00 | 1 085.00 |
| 10 грам | штампований | 181.00 | 1 810.00 | 198.00 | 1 980.00 |
| 20 грам | штампований | 179.70 | 3 594.00 | 194.00 | 3 880.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 179.00 | 5 566.90 | 192.50 | 5 986.75 |
| 50 грам | штампований | 178.65 | 8 932.50 | 191.00 | 9 550.00 |
| 100 грам | штампований | 178.40 | 17 840.00 | 190.40 | 19 040.00 |
| 100 грам | литий | 178.30 | 17 830.00 | 190.30 | 19 030.00 |
| 250 грам | литий | 178.20 | 44 550.00 | 190.20 | 47 550.00 |
| 500 грам | литий | 178.10 | 89 050.00 | 190.10 | 95 050.00 |
| 1000 грам | литий | 178.00 | 178 000.00 | 190.00 | 190 000.00 |
| 1000 грам | порошок | 178.00 | 178 000.00 | 190.00 | 190 000.00 |
Архів котировок банківських металів за





