| Вид депозиту | Термін(міс.) | Вид валюти | Мінімальна сума | Порядок виплати процентів | Поповнення (грн/долар/євро/швейцарський франк) | Дострокове зняття без штрафних санкцій |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Грн/USD/EUR | Без обмежень | Щомісяця | Так | Без обмежень | |
| --- | Грн/USD/EUR | Без обмежень | Щомісяця | Так | Без обмежень | |
| 1-24 | Грн/USD/EUR/CHF | 1000/100/100/100 | В кінці терміну | — | --- | |
| 3-24 | Грн/USD/EUR/CHF | 1000/100/100/100 | В кінці терміну | Так, 500, 50, 50, 50 | --- | |
| 1-24 | Грн/USD/EUR/CHF | 1000/100/100/100 | Щомісячно | — | --- | |
| 3-24 | Грн/USD/EUR/CHF | 1000/100/100/100 | Щомісячно | Так, 500, 50, 50, 50 | --- | |
| 6-24 | Грн/USD/EUR/CHF | 1000/100/100/100 | Капіталізація | Так, 500, 50, 50, 50 | --- | |
| 12-216 | Грн/USD/EUR | 1000/100/100 | Щоквартальна капіталізація | Так, 100, 20, 20 | Так, двічі на рік після досягнення 16 річчя Вкладника | |
| --- | Грн/USD/EUR | Без обмежень | Щомісячно | Так | Без обмежень | |
| 6-24 | Золото (XAU) | 3,215 тройських унцій (100 грам) | В кінці терміну | Так | --- |
Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування
|
+1,0% річних |
при розміщенні вкладу на суму від 500 000,00 гривень на строк від 3 місяців (від 93 днів) |
Надбавки до процентних ставок не сумуються |
|---|---|---|
|
+0,2% річних |
по вкладам у національній валюті для власників карткових рахунків, відкритих у АБ «Укргазбанк» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України |






