| Термін депозиту: | Процентні ставки: |
|---|---|
| Гривня Долар США Євро | |
| 6-12 міс | 20,7% 13,4% 12,7% |
| 12-14 міс | 21,1% 13,7% 13,0% |
| Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту | 1 000,00 гривень 200,00 доларів США 200,00 євро |
| Сплата процентів | Щомісячно додаються до суми депозиту. |
| Поповнення депозиту | - |
| Мінімальна сума поповнення | - |
| Повернення суми депозиту | Шляхом перерахування на поточний, картковий рахунок Вкладника, відкритий у ВАТ АБ "Укргазбанк". |
| Зняття частини депозиту без перерахування процентів за зниженою ставкою | Не дозволяється. |
| Дострокове повернення частини депозиту, з перерахуванням відсотків за пониженою ставкою | Дозволяється. При цьому, відсотки за весь строк розміщення коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку 0,001 % річних. Ставка по депозиту встановлюється на рівні 0,001% річних. |
| Дострокове розірвання депозитного Договору | Дозволяється, При достроковому розірванні Договору протягом перших 32 календарних дні з дати початку строку розміщення депозиту відсотки за весь термін розміщення коштів на депозитному рахунку перераховується за пониженою ставкою, з розрахунку 0,001% річних. При достроковому розірванні Договору в період після 32 календарних дні з дати початку строку розміщення депозиту відсотки за весь термін розміщення коштів на депозитному рахунку перераховується за пониженою ставкою, з розрахунку 1% річних. |
| Інші умови | Кожному клієнту відкривається поточний або картковий рахунок із видачею банківської платіжної картки (БПК) у валюті вкладу: Visa Electron, Cirrus/Maestro, MasterCard Electronic (з безкоштовним випуском та обслуговуванням), MasterCard Standart, Visa Classic, Master Card Gold, Visa Gold (за плату згідно тарифного плану "Депозитний"). |
+0,5% при розміщенні вкладу на суму від 1 000 000 грн./200 000 дол. США/150 000 євро
+0,5% по вкладам у всіх валютах для власників карткових рахунків, відкритих у ВАТ АБ «Укргазбанк» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України
детальніше про Пенсійну програму ВАТ АБ «Укргазбанк»
+0,5% по вкладам, оформленим учасниками акції «Подяка за довіру»
Калькулятор







