| Процентні ставки станом на 21.11.2008 | |||
| Вид депозиту | Гривня | Долар США | Євро |
| Строковий | 18,0%-21,0% | 12,0%-14,0% | 11,5%-13,5% |
| Строковий+ | 20,0%-22,0% | 13,5%-15,0% | 13,0%-14,5% |
| Класичний | 17,5%-20,5% | 11,5%-13,5% | 11,0%-13,0% |
| Класичний+ | 19,5%-21,0% | 13,0%-14,5% | 12,5%-14,0% |
| Без втрат | 15,0% | 9,5% | 8,5% |
| Накопичувальний | 19,1% | 13,2% | 12,8% |
| Хочу бути дорослим | 9,5%-19,4% | 9,0%-13,4% | 8,5%-12,9% |
| VIP-депозит | 18,5*% | 11,5% | 10,5% |
| Ощадний (депозитний) сертифікат | 18,5%-19,5% | - |
-
|
* Мінімальна сума вкладу - від 100 000 грн./20 000 дол. США/20 000 евро
+0,5% річних при розміщенні вкладу на суму від 1 000 000 грн./200 000 доларів США/150 000 євро (надбавки до процентних ставок не сумуються)
+0,5% річних по вкладах у всіх валютах для власників карткових рахунків, відкритих у ВАТ АБ «Укргазбанк» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України (надбавки до процентних ставок не сумуються)
+0,5% річних по вкладах, оформеленим відповідно до умов акції «Подяка за довіру» (надбавки до процентних ставок не сумуються)
детальніше про Пенсійну програму ВАТ АБ «Укргазбанк»







