РУС   УКР   ENG
Укргазбанк
А-А-А

Контактний телефон
+380 44 494-46-50
8 800 309-00-00

Приватним клієнтам

Відобразити меню

Відобразити меню


Котировки


Котировки цінних паперів Укргазбанку на 02.12.2008
Цінний папір Код ЦП в ПФТС Купівля / BID Продаж / ASK
Купівля Об'єм Продаж Об'єм
ТОВ "Євро Лізинг", 1-A COELZA 1027,95 100 шт. 1035,36 1 000 шт.
ТОВ "Євро Лізинг", 1-В OELZB 1026,63 100 шт. 1034,97 1 000 шт.
ВАТ "КБ "Іпобанк", 1-А OHYPBA 1002,47 100 шт. 1007,75 1 000 шт.
Луганська міська рада, 1-В OLUGB 1008,26 100 шт. 1032,56 50 шт.
Луганська міська рада, 1-А OLUGA 1008,26 100 шт. 1051,25 500 шт.
ВАТ трест Київміськбуд-1, 1-A OKGSTA 1031,06 100 шт. 1031,19 10 шт.
Укргазбанк, 1-С COUGZC 995,49 100 шт. 1001,13 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-A OUGZBA 1020,60 100 шт. 1025,53 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-B OUGZBB 969,85 100 шт. 979,90 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-D OUGZBD 1030,46 100 шт. 1037,11 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-E OUGZBE 1024,14 100 шт. 1024,66 1 000 шт.
ТОВ "Фінансова Лізингова Група", 1-B OFLGB 1031,83 100 шт. 1031,83 1 000 шт.


Архів котировок цінних паперів за
       


Динаміка курсів цінних паперів



Версія для друкуВерсія для друку



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Депозитна акція
Депозитная акція «Подяка за довіру»
Депозитна акція

Інтернет банкінг
Скористайтесь послугами банку on-line

Офіси
Звертайтесь до найближчого до Вас офісу банку!

Банкомати
Мапа, правила користування і можливості мережі банкоматів

Дистанційні послуги
Отримайте повний спектр банквіських послуг у Вашому офісі
Создание сайта — X•STYLE