| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1040.00 | 1110.00 | 1070.0058 |
| 840 | 100 | Доларів США | 720.00 | 750.00 | 714.2000 |
| 978 | 100 | Євро | 900.00 | 950.00 | 900.4634 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.52 | 2.62 | 2.5561 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 580.00 | 620.00 | 590.0035 |
Архів курсів валют за