|
Термін депозиту та процентні ставки: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту | 1 000,00 гривень 100,00 доларів США 100,00 євро | ||||||||||||
| Сплата процентів | Щомісячно додаються до суми депозиту. | ||||||||||||
| Поповнення депозиту | Дозволяється. Протягом першої половини строку дії Договору, але не пізніше, ніж через 184 календарних днів з дати початку строку розміщення депозиту | ||||||||||||
| Мінімальна сума поповнення | 500 грн, 50 USD, 50 EUR | ||||||||||||
| Повернення суми депозиту | Шляхом перерахування на поточний, картковий рахунок Вкладника, відкритий у АБ "Укргазбанк". | ||||||||||||
| Зняття частини депозиту без перерахування процентів за зниженою ставкою | Не дозволяється. | ||||||||||||
| Дострокове повернення частини депозиту, з перерахуванням відсотків за пониженою ставкою | Дозволяється. При цьому, відсотки за весь строк розміщення коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку 0,001 % річних. Ставка по депозиту встановлюється на рівні 0,001% річних. | ||||||||||||
| Дострокове розірвання депозитного Договору | Дозволяється, При достроковому розірванні Договору протягом перших 32 календарних дні з дати початку строку розміщення депозиту відсотки за весь термін розміщення коштів на депозитному рахунку перераховується за пониженою ставкою, з розрахунку 0,001% річних. При достроковому розірванні Договору в період після 32 календарних дні з дати початку строку розміщення депозиту відсотки за весь термін розміщення коштів на депозитному рахунку перераховується за пониженою ставкою, з розрахунку 1% річних. | ||||||||||||
| Інші умови | Кожному клієнту відкривається поточний або картковий рахунок із видачею банківської платіжної картки (БПК) у валюті вкладу: Visa Electron, Cirrus/Maestro, MasterCard Electronic (з безкоштовним випуском та обслуговуванням), MasterCard Standart, Visa Classic, Master Card Gold, Visa Gold (за плату згідно тарифного плану "Депозитний"). | ||||||||||||
Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування
| +1,0% |
при повторному оформленні на строк від 6 місяців в національній валюті не менше 80% вкладу, що закінчився та не був повернений достроково, протягом 30 днів з дати закінчення строку попереднього вкладу* |
Надбавки до процентних ставок не сумуються. |
|---|---|---|
| +0,75% |
при повторному оформленні на строк від 6 місяців в іноземній валюті не менше 80% вкладу, що закінчився та не був повернений достроково, протягом 30 днів з дати закінчення строку попереднього вкладу* | |
| +0,5% |
річних при розміщенні вкладу на суму від 1 000 000 грн./50 000 доларів США/ 50 000 євро | |
| +0,5% |
річних при розміщенні вкладу в іноземній валюті протягом 14 днів з дати отримання грошового переказу, на суму не менше 50% від суми переказу | |
| +0,5% |
річних по вкладам у всіх валютах для власників карткових рахунків, відкритих у АБ «Укргазбанк» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України | |
| +0,75% |
річних при переоформленні вкладу на строк від 6 місяців за «Програмою переоформлення вкладів фізичних осіб». |
*- Якщо валюта вкладу (вкладів), що розміщується повторно, відрізняється від валюти вкладу, строк якого закінчився, сума повторного вкладу (повторних вкладів) повинна дорівнювати не менше 80% еквіваленту попереднього вкладу по курсу (курсам) обміну іноземної валюти в касі банку на дату повторного розміщення вкладу. Вказані надбавки також можуть бути встановлені при повторному одночасному розміщені коштів депозиту, строк якого закінчився, на декілька (не більше трьох) нових депозитів.
Детальніше про Пенсійну програму АБ «Укргазбанк»