РУС   УКР   ENG
Укргазбанк
А-А-А

Контактний телефон
+380 44 494-46-50
8 800 309-00-00

Малому та середньому бізнесу

Відобразити меню


Відсоткові ставки в гривні


Вид депозиту Строк, днів Сума депозиту
10'000 - 49'999,99 от 50'000
Депозит «Стандарт»** от 92* до 121 17,00% 17,50%
від 122 до 152 18,50% 19,00%
від 153 до 183 19,50% 20,00%
від 184 до 273 20,00% 20,50%
від 274 до 365 20,25% 20,75%
від 366 до 548 20,50% 21,00%
 

Вид депозиту Строк, днів Сума депозиту
10'000 - 49'999,99 от 50'000
Депозит «Стандарт Плюс» від 92* до 121 16,00% 16,50%
від 122 до 152 17,50% 18,00%
від 153 до 183 18,50% 19,00%
від 184 до 273 19,00% 19,50%
від 274 до 365 19,25% 19,75%
від 366 до 548 19,50% 20,00%
 

Вид депозиту  Строк, після якого дострокове повернення траншу/його частини здійснюється без зниження ставки, днів Сума депозиту
10'000 - 49'999,99 от 50'000
Депозитна лініия «Матрьошка» від 92 до 121 17,00 % 17,50%
від 122 до 152 18,50% 19,00%
від 153 до 183 19,50% 20,00%
від 184 до 273 20,00% 20,50%
від 274 до 365 20,25% 20,75%
від 366 до 1098 20,50% 21,00%
 

Вид депозиту Строк Сума незнижувального залишку Ставка
Депозит «Поточний» 15 місяців 50 000,0 16,0%
100 000,0 16,5%
250 000,0 17,0%
500 000,0 19,0%
1 000 000,0 20,0%
 

Вид депозиту Строк, днів Сума депозиту
10'000 - 49'999,99 50'000 - 249'999,99 250'000 - 499'999,99 от 500'000
Депозит «Зручний»** від 92 до 121 10,50% 11,50% 13,00% 14,00%
від 122 до 152 11,00% 12,00% 14,00% 15,50%
від 153 до 183 11,50% 12,50% 15,50% 16,00%
від 184 до 273 12,00% 13,00% 16,00% 17,50%
від 274 до 365 12,50% 13,50% 16,50% 18,00%

  

 
Вид депозиту Строк Сума депозиту
10'000 - 99'999,99 100'000 - 499'999,99 от 500'000
Депозит «Прогресивний» 1-ий повний календарний місяць та неповний календарний місяць, що передує першому повному календарному місяцю 13,0% 14,0% 15,0%
2-ий повний календарний місяць 14,0% 15,0% 16,0%
3-ій повний календарний місяць 15,0% 16,0% 17,0%
4-ий повний календарний місяць 16,0% 17,0% 18,0%
5-ий повний календарний місяць 17,0% 18,0% 19,0%
6-ий повний календарний місяць і понад шести повних календарних місяців 18,0% 19,0% 20,0%

   

Вид депозиту Строк, днів Сума депозиту
от 50'000
Ощадний (депозитний) сертифікат від 92 до 121 16,00%
від 122 до 152 17,50%
від 153 до 183 18,50%
від 184 до 273 19,50%
від 274 до 548 20,00%

*Відсоткові ставки по депозитам строком до 92 днів встановлюються Казначейством банку.

**При капіталізації відсотків ставки знижуються на 1% від встановлених.



Версія для друкуВерсія для друку




Інтернет банкінг
Скористайтесь послугами банку on-line

Офіси
Звертайтесь до найближчого до Вас офісу банку!

Банкомати
Мапа, правила користування і можливості мережі банкоматів

Дистанційні послуги
Отримайте повний спектр банквіських послуг у Вашому офісі
Создание сайта — X•STYLE