| Строк депозиту | Від 2 до 12 місяців |
|---|---|
| Валюта депозиту | Гривня, Долар США, Євро |
| Мінімальна сума початкового внеску | 10 000 грн. 2 000 доларів США, 2 000 євро |
| Розмір відсоткової ставки | Відсоткова ставка збільшується щомісячно на протязі перших шести повних календарних місяців знаходження коштів на депозитному рахунку. При знаходженні коштів на депозитному рахунку понад шість повних календарних місяці відсоткова ставка встановлюється у фіксованому розмірі та дорівнює ставці за шостий повний календарний місяць. Відсоткова ставка за неповний календарний місяць, що відліковується з початку розміщення депозиту, дорівнює відсотковій ставці, яка нараховується за перший повний календарний місяць. |
| Сплата відсотків | Щомісячно або в кінці строку договору |
| Капіталізація відсотків | Не передбачено |
| Мінімальна сума депозиту | Дорівнює сумі початкового внеску |
| Максимальна сума депозиту | Не обмежена |
| Поповнення депозиту | Не дозволяється |
| Відсоткова ставка, яка встановлюється на суму поповнення | Не передбачено |
| Мінімальна сума поповнення | Не передбачено |
| Максимальна сума поповнення | Не передбачено |
| Дострокове повернення частини депозиту без зниження ставки | Не дозволяється |
| Дострокове повернення частини депозиту зі зниженням ставки |
Дозволяється. За умови , якщо сума залишку коштів на депозитному рахунку не буде меншою мінімальної суми депозиту. В протилежному випадку договір розривається. Проценти на частину депозиту, яка достроково повертається, за місяць, у якому здійснюється це повернення, нараховуються у розмірі 25% від діючої ставки за цим депозитом |
| Дострокове розірвання депозитного договору | Дозволяється. При достроковому розірванні депозитного договору проценти за місяць, у якому повертається депозит, нараховуються за ставкою в розмірі 25% від діючої ставки за цим депозитом |



