| Строк депозиту | 2 - 18 місяців | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта депозиту | Гривня, Долар США, Євро | ||||||||||||
| Сума початкового внеску | 10 000 гривень, 2 000 доларів США, 2 000 євро | ||||||||||||
| Сплата відсотків | Щомісячно або в кінці строку договору | ||||||||||||
| Капіталізація відсотків | Не передбачено | ||||||||||||
| Мінімальна сума депозиту | Дорівнює сумі початкового внеску | ||||||||||||
| Максимальна сума депозиту | Не обмежена | ||||||||||||
| Поповнення депозиту | Вкладник має право на поповнення, але не пізніше ніж за 31 календарний день до закінчення строку дії договору | ||||||||||||
| Відсоткова ставка, яка встановлюється на суму поповнення | Відсоткова ставка на додатковий внесок визначається строком, який залишається до закінчення дії основного договору. Встановлюється на рівні затверджених процентних ставок по депозиту “Стандарт плюс” на відповідні строки на день відкриття депозитного рахунку. | ||||||||||||
| Мінімальна сума поповнення | 10 000 гривень, 2 500 доларів США, 2 500 Євро | ||||||||||||
| Максимальна сума поповнення | Не обмежена | ||||||||||||
| Зняття частини депозиту без застосування штрафних санкцій | Не дозволяється | ||||||||||||
| Дострокове повернення частини депозиту |
Дозволяється. При цьому проценти за період, з дати відкриття депозитного рахунку до дати дострокового повернення частини депозиту, знаходження грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою їз розрахунку:
| ||||||||||||
| Дострокове розірвання депозитного договору |
Дозволяється. При цьому проценти за весь строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку:
|



