Классический
Удобны депозит с возможностью пополнения и периодичностью уплаты процентов на Ваш выбор
Срок депозита | от 62 по 365 календарных дней (включительно) |
---|---|
Валюта депозита | гривня, долар США, євро |
Минимальная сумма депозита | 1 000 гривен, 200 долларов США, 200 евро |
Минимальная сумма дополнительного взноса | 1 000 гривен, 200 долларов США, 200 евро |
Максимальная сумма депозита | не ограничено |
Уплата процентов | ежемесячно или в конце срока |
Капитализация процентов | возможна по желанию клиента на условиях снижения процентной ставки |
Пополнение депозита | Допускается не позже 30 дней (включительно) до окончания срока размещения депозита. При этом общая сумма дополнительных взносов в течении срока хранения денежных средств не должна превышать сумму первоначального взноса. |
Пролонгация договора | разрешается |
ЕКО-НАДБАВКА |
+ 0,25 % в национальной валюте + 0,25 % в иностранной валюте
|
Срок, дней (включительно) | UAH | USD | EUR |
от 62 до 92 дней | 7,00% | 0,50% | 0,25% |
от 93 до 183 дней | 7,00% | 1,00% | 0,50% |
от 184 до 275 дней | 7,00% | 1,00% | 0,50% |
от 276 до 365 (366) дней | 7,00% | 1,00% | 0,50% |
Договор банковского срочного вклада от 06.07.2020 (без возможности досрочного возврата) |
Договор банковского срочного вклада от 06.07.2020 (с условием досрочного возврата) |
Договор банковского срочного вклада от 26.04.2019 (без возможности досрочного возврата) |
Договор банковского срочного вклада от 26.04.2019 (с условием досрочного возврата) |
Выделенная линия для клиентов МСБ – 044 494 09 70 (согласно тарифов Вашего оператора связи)