Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 26.02.2026
on 26.02.2026
| PURCHASE | SELLING | NBU | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4295.00 | 4345.00 | 4324.13 | |
| 100 Euro | 5080.00 | 5130.00 | 5096.20 | |
| 100 Swiss francs | 5500.00 | 5650.00 | 5582.04 | |
| 100 PLN | 1120.00 | 1220.00 | 1207.28 | |
| 100 British Pound | 5810.00 | 5910.00 | 5846.87 | |
| 100 чеських крон | 205.00 | 215.00 | 210.37 |
Exchange rate for card operations on
26.02.2026
26.02.2026
| PURCHASE | SELLING | ||
|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4295.00 | 4340.00 | |
| 100 Euro | 5080.00 | 5125.00 |

