Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 07.09.2025
on 07.09.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4100.00 | 4155.00 | 4134.94 | |
100 Euro | 4810.00 | 4875.00 | 4813.48 | |
100 Swiss francs | 5100.00 | 5200.00 | 5132.75 | |
100 PLN | 1050.00 | 1135.00 | 1132.49 | |
100 British Pound | 5500.00 | 5600.00 | 5553.02 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 196.90 |
Exchange rate for card operations on
07.09.2025
07.09.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4100.00 | 4150.00 | |
100 Euro | 4810.00 | 4870.00 |