Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 06.02.2026
on 06.02.2026
| PURCHASE | SELLING | NBU | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4290.00 | 4340.00 | 4314.05 | |
| 100 Euro | 5080.00 | 5130.00 | 5089.72 | |
| 100 Swiss francs | 5500.00 | 5600.00 | 5559.34 | |
| 100 PLN | 1140.00 | 1240.00 | 1205.85 | |
| 100 British Pound | 5840.00 | 5940.00 | 5857.19 | |
| 100 чеських крон | 205.00 | 215.00 | 209.39 |
Exchange rate for card operations on
06.02.2026
06.02.2026
| PURCHASE | SELLING | ||
|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4290.00 | 4335.00 | |
| 100 Euro | 5080.00 | 5125.00 |

