Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 02.05.2025
on 02.05.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4120.00 | 4190.00 | 4159.45 | |
100 Euro | 4700.00 | 4750.00 | 4708.08 | |
100 Swiss francs | 4900.00 | 5100.00 | 5023.19 | |
100 PLN | 1050.00 | 1150.00 | 1100.30 | |
100 British Pound | 5400.00 | 5580.00 | 5542.47 | |
100 чеських крон | 180.00 | 200.00 | 188.97 |
Exchange rate for card operations on
02.05.2025
02.05.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4120.00 | 4180.00 | |
100 Euro | 4700.00 | 4740.00 |