Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 14.10.2025
on 14.10.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4120.00 | 4185.00 | 4161.02 | |
100 Euro | 4810.00 | 4860.00 | 4813.47 | |
100 Swiss francs | 5100.00 | 5200.00 | 5173.47 | |
100 PLN | 1050.00 | 1130.00 | 1129.45 | |
100 British Pound | 5500.00 | 5600.00 | 5546.64 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 197.66 |
Exchange rate for card operations on
14.10.2025
14.10.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4120.00 | 4180.00 | |
100 Euro | 4810.00 | 4855.00 |