Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 14.08.2025
on 14.08.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4130.00 | 4180.00 | 4151.49 | |
100 Euro | 4840.00 | 4890.00 | 4864.72 | |
100 Swiss francs | 5100.00 | 5200.00 | 5168.69 | |
100 PLN | 1050.00 | 1145.00 | 1142.28 | |
100 British Pound | 5500.00 | 5650.00 | 5636.06 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 198.79 |
Exchange rate for card operations on
14.08.2025
14.08.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4130.00 | 4175.00 | |
100 Euro | 4840.00 | 4885.00 |