Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 25.07.2025
on 25.07.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4150.00 | 4195.00 | 4177.38 | |
100 Euro | 4880.00 | 4930.00 | 4910.09 | |
100 Swiss francs | 5200.00 | 5300.00 | 5260.52 | |
100 PLN | 1070.00 | 1160.00 | 1153.72 | |
100 British Pound | 5600.00 | 5700.00 | 5659.93 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 199.94 |
Exchange rate for card operations on
25.07.2025
25.07.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4150.00 | 4190.00 | |
100 Euro | 4880.00 | 4925.00 |