Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 24.12.2025
on 24.12.2025
| PURCHASE | SELLING | NBU | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4185.00 | 4235.00 | 4210.03 | |
| 100 Euro | 4935.00 | 4985.00 | 4963.63 | |
| 100 Swiss francs | 5255.00 | 5355.00 | 5346.07 | |
| 100 PLN | 1080.00 | 1180.00 | 1173.00 | |
| 100 British Pound | 5600.00 | 5700.00 | 5685.01 | |
| 100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 204.09 |
Exchange rate for card operations on
24.12.2025
24.12.2025
| PURCHASE | SELLING | ||
|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4185.00 | 4230.00 | |
| 100 Euro | 4935.00 | 4980.00 |

