Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 16.01.2026
on 16.01.2026
| PURCHASE | SELLING | NBU | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4330.00 | 4385.00 | 4339.27 | |
| 100 Euro | 5040.00 | 5090.00 | 5043.75 | |
| 100 Swiss francs | 5340.00 | 5440.00 | 5415.29 | |
| 100 PLN | 1120.00 | 1220.00 | 1198.26 | |
| 100 British Pound | 5750.00 | 5850.00 | 5816.36 | |
| 100 чеських крон | 200.00 | 210.00 | 207.81 |
Exchange rate for card operations on
16.01.2026
16.01.2026
| PURCHASE | SELLING | ||
|---|---|---|---|
| 100 US Dollars | 4330.00 | 4380.00 | |
| 100 Euro | 5040.00 | 5085.00 |

