Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 23.12.2025
на 23.12.2025
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4200.00 | 4250.00 | 4214.82 | |
| 100 Євро | 4940.00 | 4990.00 | 4949.04 | |
| 100 Швейцарських франків | 5230.00 | 5330.00 | 5313.02 | |
| 100 Польських злотих | 1080.00 | 1180.00 | 1174.99 | |
| 100 Англійських фунтів | 5600.00 | 5700.00 | 5661.77 | |
| 100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 203.50 |
Курси валют для карткових операцій
на 23.12.2025
на 23.12.2025
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4200.00 | 4245.00 | |
| 100 Євро | 4940.00 | 4985.00 |

