Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 24.12.2025
на 24.12.2025
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4185.00 | 4235.00 | 4210.03 | |
| 100 Євро | 4935.00 | 4985.00 | 4963.63 | |
| 100 Швейцарських франків | 5255.00 | 5355.00 | 5346.07 | |
| 100 Польських злотих | 1080.00 | 1180.00 | 1173.00 | |
| 100 Англійських фунтів | 5600.00 | 5700.00 | 5685.01 | |
| 100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 204.09 |
Курси валют для карткових операцій
на 24.12.2025
на 24.12.2025
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4185.00 | 4230.00 | |
| 100 Євро | 4935.00 | 4980.00 |

