Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 08.11.2025
на 08.11.2025
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4150.00 | 4215.00 | 4208.36 | |
| 100 Євро | 4845.00 | 4870.00 | 4852.24 | |
| 100 Швейцарських франків | 5150.00 | 5250.00 | 5206.43 | |
| 100 Польських злотих | 1050.00 | 1150.00 | 1140.85 | |
| 100 Англійських фунтів | 5450.00 | 5550.00 | 5512.53 | |
| 100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 199.32 |
Курси валют для карткових операцій
на 08.11.2025
на 08.11.2025
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4150.00 | 4210.00 | |
| 100 Євро | 4845.00 | 4865.00 |

