Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 26.02.2026
на 26.02.2026
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4295.00 | 4345.00 | 4324.13 | |
| 100 Євро | 5080.00 | 5130.00 | 5096.20 | |
| 100 Швейцарських франків | 5500.00 | 5650.00 | 5582.04 | |
| 100 Польських злотих | 1120.00 | 1220.00 | 1207.28 | |
| 100 Англійських фунтів | 5810.00 | 5910.00 | 5846.87 | |
| 100 чеських крон | 205.00 | 215.00 | 210.37 |
Курси валют для карткових операцій
на 26.02.2026
на 26.02.2026
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4295.00 | 4340.00 | |
| 100 Євро | 5080.00 | 5125.00 |

