Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 04.09.2025
на 04.09.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4100.00 | 4155.00 | 4137.19 | |
100 Євро | 4800.00 | 4840.00 | 4820.24 | |
100 Швейцарських франків | 5100.00 | 5200.00 | 5142.56 | |
100 Польських злотих | 1050.00 | 1135.00 | 1133.54 | |
100 Англійських фунтів | 5500.00 | 5600.00 | 5548.18 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 197.25 |
Курси валют для карткових операцій
на 04.09.2025
на 04.09.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4100.00 | 4150.00 | |
100 Євро | 4800.00 | 4835.00 |