Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 15.08.2025
на 15.08.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4115.00 | 4165.00 | 4145.00 | |
100 Євро | 4815.00 | 4865.00 | 4844.05 | |
100 Швейцарських франків | 5100.00 | 5200.00 | 5146.19 | |
100 Польських злотих | 1050.00 | 1145.00 | 1137.77 | |
100 Англійських фунтів | 5500.00 | 5650.00 | 5626.63 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 197.96 |
Курси валют для карткових операцій
на 15.08.2025
на 15.08.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4115.00 | 4160.00 | |
100 Євро | 4815.00 | 4860.00 |