Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 06.02.2026
на 06.02.2026
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4290.00 | 4340.00 | 4314.05 | |
| 100 Євро | 5080.00 | 5130.00 | 5089.72 | |
| 100 Швейцарських франків | 5500.00 | 5600.00 | 5559.34 | |
| 100 Польських злотих | 1140.00 | 1240.00 | 1205.85 | |
| 100 Англійських фунтів | 5840.00 | 5940.00 | 5857.19 | |
| 100 чеських крон | 205.00 | 215.00 | 209.39 |
Курси валют для карткових операцій
на 06.02.2026
на 06.02.2026
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4290.00 | 4335.00 | |
| 100 Євро | 5080.00 | 5125.00 |

