Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 18.10.2025
на 18.10.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4140.00 | 4200.00 | 4163.58 | |
100 Євро | 4850.00 | 4915.00 | 4852.24 | |
100 Швейцарських франків | 5150.00 | 5300.00 | 5215.88 | |
100 Польських злотих | 1050.00 | 1160.00 | 1141.24 | |
100 Англійських фунтів | 5530.00 | 5630.00 | 5596.06 | |
100 чеських крон | 190.00 | 205.00 | 199.75 |
Курси валют для карткових операцій
на 18.10.2025
на 18.10.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4140.00 | 4195.00 | |
100 Євро | 4850.00 | 4910.00 |