Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 25.09.2025
на 25.09.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4100.00 | 4160.00 | 4141.05 | |
100 Євро | 4850.00 | 4900.00 | 4865.73 | |
100 Швейцарських франків | 5150.00 | 5250.00 | 5212.15 | |
100 Польських злотих | 1050.00 | 1145.00 | 1140.35 | |
100 Англійських фунтів | 5500.00 | 5630.00 | 5573.44 | |
100 чеських крон | 190.00 | 210.00 | 200.26 |
Курси валют для карткових операцій
на 25.09.2025
на 25.09.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4100.00 | 4155.00 | |
100 Євро | 4850.00 | 4895.00 |