Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 16.01.2026
на 16.01.2026
| купівля | продаж | НБУ | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4330.00 | 4385.00 | 4339.27 | |
| 100 Євро | 5040.00 | 5090.00 | 5043.75 | |
| 100 Швейцарських франків | 5340.00 | 5440.00 | 5415.29 | |
| 100 Польських злотих | 1120.00 | 1220.00 | 1198.26 | |
| 100 Англійських фунтів | 5750.00 | 5850.00 | 5816.36 | |
| 100 чеських крон | 200.00 | 210.00 | 207.81 |
Курси валют для карткових операцій
на 16.01.2026
на 16.01.2026
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| 100 Доларів США | 4330.00 | 4380.00 | |
| 100 Євро | 5040.00 | 5085.00 |

