Кредит під депозит
| Строк кредиту | на 5 календарних днів менший від строку дії вкладу (депозиту) | |
|---|---|---|
| Максимальна сума кредиту | До 97% (валюта кредиту співпадає з валютою коштів, переданих в забезпечення) До 90% (валюта кредиту не співпадає з валютою коштів, переданих в забезпечення) |
|
| Вид операції | Кредит, невідновлювальна відклична кредитна лінія, відновлювальна кредитна лінія, овердрафт | |
| Валюта операції | Гривня, долари США, євро | |
| Маржа | від 2 процентних пунктів | |
| Комісії | Відсутні | |
| Забезпечення по кредиту | Грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку Грошові кошти, розміщені на рах.2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» |
|
| Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку у Вашому місті | ||

