Банківські метали
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Наразі в АБ «УКРГАЗБАНК» відсутні зливки банківських металів. Слідкуйте за інформацією щодо наявності.
Курси металів 05.02.2026
| Маса злитка | Вид злитка | Купівля (в гривнях) | Продаж (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за злиток | за грам | за злиток | ||
| 2,5 грам | штампований | 8205.0000 | 20512.5000 | 10115.0000 | 25287.5000 |
| 5 грам | штампований | 7920.0000 | 39600.0000 | 9690.0000 | 48450.0000 |
| 10 грам | штампований | 7780.0000 | 77800.0000 | 9200.0000 | 92000.0000 |
| 20 грам | штампований | 7640.0000 | 152800.0000 | 8985.0000 | 179700.0000 |
| 50 грам | штампований | 7390.0000 | 369500.0000 | 8205.0000 | 410250.0000 |
| 100 грам | штампований | 7100.0000 | 710000.0000 | 8100.0000 | 810000.0000 |
| 100 грам | литий | 4730.3000 | 473030.0000 | 5010.9000 | 501090.0000 |
| 250 грам | литий | 4730.2000 | 999999.9999 | 5010.2000 | 999999.9999 |
| 500 грам | литий | 4730.1000 | 999999.9999 | 5010.1000 | 999999.9999 |
| 1000 грам | литий | 4730.0000 | 999999.9999 | 5010.0000 | 999999.9999 |
| 1 тр.унція | штампований | 7500.0000 | 233276.1053 | 8490.0000 | 264068.5511 |

