Банківські метали
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Наразі в АБ «УКРГАЗБАНК» відсутні зливки банківських металів. Слідкуйте за інформацією щодо наявності.
Курси металів 17.02.2026
| Маса злитка | Вид злитка | Купівля (в гривнях) | Продаж (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за злиток | за грам | за злиток | ||
| 2,5 грам | штампований | 8235.0000 | 20587.5000 | 10150.0000 | 25375.0000 |
| 5 грам | штампований | 7840.0000 | 39200.0000 | 9725.0000 | 48625.0000 |
| 10 грам | штампований | 7770.0000 | 77700.0000 | 9230.0000 | 92300.0000 |
| 20 грам | штампований | 7560.0000 | 151200.0000 | 9015.0000 | 180300.0000 |
| 50 грам | штампований | 7320.0000 | 366000.0000 | 8235.0000 | 411750.0000 |
| 100 грам | штампований | 7100.0000 | 710000.0000 | 8100.0000 | 810000.0000 |
| 100 грам | литий | 4730.3000 | 473030.0000 | 5010.9000 | 501090.0000 |
| 250 грам | литий | 4730.2000 | 999999.9999 | 5010.2000 | 999999.9999 |
| 500 грам | литий | 4730.1000 | 999999.9999 | 5010.1000 | 999999.9999 |
| 1000 грам | литий | 4730.0000 | 999999.9999 | 5010.0000 | 999999.9999 |
| 1 тр.унція | штампований | 7495.0000 | 233120.5878 | 8515.0000 | 264846.1382 |

