Класичний
Зручний депозит з можливістю поповнення та періодичністю сплати процентів на Ваш вибір
| Строк депозиту | від 62 по 365 календарних днів (включно) |
|---|---|
| Валюта депозиту | гривня, долар США, євро |
| Мінімальна сума початкового внеску | 1 000 гривень, 200 доларів США, 200 євро |
| Мінімальна сума додаткового внеску | 1 000 гривень, 200 доларів США, 200 євро |
| Максимальна сума депозиту | не обмежена |
| Сплата процентів | щомісячно або в кінці строку |
| Капіталізація процентів | можлива за бажанням клієнта на умовах зниження процентної ставки |
| Поповнення депозиту | дозволяється не пізніше 30 днів (включно) до закінчення строку розміщення депозиту. При цьому загальна сума додаткових внесків протягом строку зберігання грошових коштів не повинна перевищувати суму початкового внеску. |
| Пролонгація договору | дозволяється |
| Строк, днів (включно) | UAH | USD | EUR |
| від 62 по 92 | 9,50% | 0,30% | 0,20% |
| від 93 по 123 | 10,00% | 0,30% | 0,20% |
| від 124 по 183 | 10,00% | 0,30% | 0,20% |
| від 184 по 275 | 9,00% | 0,30% | 0,20% |
| від 276 по 365 | 9,00% | 0,30% | 0,20% |
| Заява-Договір банківського вкладу «Класичний» | |
| Клопотання про зміну умов Вкладу | |
|
Договір банківського строкового вкладу з 06.07.2020 (без умов дострокового повернення) |
Договір банківського строкового вкладу з 06.07.2020 (з умовами дострокового повернення) |
|
Договір банківського строкового вкладу з 26.04.2019 (без умов дострокового повернення) |
Договір банківського строкового вкладу з 26.04.2019 (з умовами дострокового повернення) |
Виділена лінія для клієнтів МСБ - 044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

